简短描述 | 用于测量离子浓度、pH、mV/ORP(氧化还原电位) 和 rel. mV(相对mV) 的专业模块化仪表 |
离子浓度范围 | 0.001 … 999 999 mg/L,ppm;0.0001 … 100 mol/L,%;0.001 … 100 000 mmol/L |
离子浓度精度 | +/- ~0.5% |
pH测量范围 | -2.000~20.000 |
pH分辨率 | 0.001 / 0.01 / 0.1 |
相对pH精度 | ± 0.002 |
mV范围 | -2000 ~ 2000 |
mV分辨率 | 0.1 / 1 |
mV相对精 确性 | ± 0.1 |
温度范围 °C | -30.0 ~ 130.0 |
温度分辨率 °C | 0.1 |
温度精度°C | ± 0.1 |
显示屏 | 7 英寸彩色液晶显示屏 |
触摸屏 | 电容式 |
物料号 (s) | 30046248 |
触摸屏操作的仪表专业而且直观,能够轻松处理复杂的应用,并符合监管环境的严格要求。
订购信息: |
||
S500-B |
30041174 |
含主机、pH/离子浓度模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液等,不含电极 |
S500-F |
30100792 | 适合饮用水、牙膏、废水和土壤等的氟离子浓度准确测量 |
同 S500-B |
30041174 |
含主机、pH/离子浓度模块、两个保护功能模块、模块保护罩、电极支架、袋装缓冲液等,不含电极 外加perfectION氟离子电极、uMix磁力搅拌器(含搅拌子)、相关配套试剂组合 |
每台 SevenExcellence仪表都包含: